|
Stella di bronzo '95 CONI al merito sportivo |
|---|
CALENDARIO, Risultati e classifica CAMPIONATO serie C/M/A HTTP://www.fipavpuglia.it |
|---|
| SOCIETA' |
|---|
| Denominazione della Societā | A.S. AMICIZIA VOLLEY |
| Anno di costituzione | 1971 |
| Finalitā statutaria | Promuovere lo sport i come mezzo di formazione fisica e morale dei giovani ed incrementare ogni forma di attivitā culturale, ricreativa e associativa |
| Indirizzo sede | Via M. Scalera, 12 |
| Indirizzo recapito postale | Via M. Scalera, 12 |
| N.ri telefonici | 080 758592 - 080 757272 |
| N.ri cellulari | 347 6758848 |
| Indirizzo di posta elettronica | ocapozzo@hotmail.com |
| Attivitā sportive | Campionati regionali e provinciali di Pallavolo. Centro di avviamento C.O.N.I. alla pallavolo |
| Affiliazione alla FSN | Dal 1971 |
| Federazione | F.I.P.A.V. |
| DIRIGENTI |
|---|
| Presidente | Chiechi Giuseppe | Tel. 080 757272 |
| Vice presidente | Fina Mario | Tel. 348 3134072 |
| Consiglieri | Sportelli, Capozzo, Giorgio, Caferra, Galasso, Valeriano, Petrelli | |
| DATI & IMPIANTI |
|---|
| N.ro di soci | 20 |
| N.ro d'istruttori sportivi | 6 |
| N.ro di atleti tesserati | 100 |
| Collaborazioni in atto | Consulta comunale allo sport, Organizzazione Giochi sportivi Studenteschi |
| Impianto dove svolge la sua attivitā sportiva | S.M. Lucarelli, Centro sportivo "Scappagrano". |
| ATTIVITA' SPORTIVA |
|---|
| Campionato serie C | Tutte le Domeniche consultare per i risultati degli incontri disputati sul sito www.fipavpuglia.it/sito/risultati.asp |
| STAGIONE AGONISTICA 2002/2003 |
|---|
| Campionato regionale serie C maschile | girone A |
| Campionato provinciale 1^ divisione | maschile |
| Campionato under 20 | maschile |
| Campionato under 17 | maschile |
| Campionato under 13 | maschile |
| Campionato under 15 | femminile |
| Campionati di minivolley | maschili e femminili |
| ALBO D'ORO DEGLI ATLETI |
|---|
| D'Ambrosio Nicola | Serie C nazionale con i VV.FF. Matera |
| Quatraro Lucio | Serie C nazionale con i VV.FF. Matera |
| Capozzo Oronzo | Serie C nazionale con i VV.FF. Matera |
| Romanelli Pippo | Serie A con varie squadre e nazionale juniores |
| Benevento Alessandro | Serie A |
| Navarra Massimo | Serie B |
| Martielli Giacinto | Serie A |
| ALBO D'ORO DEI RISULTATI |
|---|
| 1973,1974,19751976 | Promozione nelle categorie superiori. |
| 1977 | Partecipazione al campionato nazionale di serie C |
| 1978 | Partecipazione al campionato nazionale di serie C |
| 1987 | Partecipazione al campionato nazionale di serie C |
| 1988 | Campione regionale under 14 |
| 1989 | Vice campione regionale under 15 |
| 1989 | Campione provinciale under 14 |
| 1989 | Campione regionale under 16 |
| 1998,1999,2000 | Finalista nazionale minivolley Promozione nei campionati di 2^Divisione, 1^ Divisione e serie D |
| MANIFESTAZIONI |
|---|
| Aprile | Tornei di Primavera per i ragazzi delle scuole Medie |
| Natale | Amicizia č... Solidarietā per i ragazzi delle Scuole Medie |
| Giugno | Festa del Minivolley. Manifestazione a carattere regionale per i bambini delle scuole elementari. |
| Settembre | Quadrangolari di pallavolo in piazza. |
| Pagina dello Sport
|
|
|---|