![]() | Scarica il documento completo compresso |
---|
![]() |
9^ CORSA DEL MEDITERRANEO |
---|
Organizzazione Nuova Atletica Femminile Acquaviva |
---|
![]() | Classifica Generale |
---|---|
![]() | Classifiche di Categoria |
![]() | Femminili |
---|
![]() | Categoria TF |
---|---|
![]() | Categoria MF35 |
![]() | Categoria MF40 |
![]() | Categoria MF45 |
![]() | Categoria MF55 |
![]() | Maschili |
---|
![]() | Categoria TM |
---|---|
![]() | Categoria MM35 |
![]() | Categoria MM40 |
![]() | Categoria MM45 |
![]() | Categoria MM50 |
![]() | Categoria MM55 |
![]() | Categoria MM60 |
![]() | Categoria MM65 |
![]() | Categoria MM70 |
![]() | Categoria MM75 |
![]() | Categoria MM80 |
![]() | Classifiche di Società |
---|
![]() | Femminile |
---|---|
![]() | Maschile |
A causa di possibili disguidi le classifiche potrebbero essere incomplete o contenere qualche inessattezza.
Per eventuali segnalazioni o chiarimenti contattate l'associazione Nuova Atletica Femminile o mandate un messaggio di posta elettronica cliccando qui.
A cura della ![]() |
---|
![]() | ![]() |
---|