|
Amatori Atletica Acquaviva
|
|---|
| Pos | Nome | Tempo | Luogo | Data |
| 1 | Caravella Tommaso | 44' 18" 83 | Molfetta | 03-giu-00 |
| 2 | Pontrandolfo Vincenzo (J/M) | 46' 15" 5 | Bisceglie | 14-set-96 |
| 3 | Mele Giuseppe | 50' 36" 92 | Molfetta | 03-giu-00 |
| 4 | Petruzzi Mario | 50' 44" 5 | Foggia | 01-mag-96 |
| 5 | Ramunno Paolo | 50' 50" 0 | Matera | 10-mag-87 |
| 6 | Miraglia Sergio | 52' 00" 9 | Bari | 30-giu-90 |
| 7 | Sette Francesco | 52' 49" 26 | Molfetta | 15-set-01 |
| 8 | Lassandro Michele | 54' 17" 6 | Pescara | 18-set-94 |
| 9 | Pontrandolfo Vincenzo (P/M) | 54' 53" 50 | Molfetta | 09-mag-98 |
| 10 | Avezzano Domenico | 55' 29" 7 | Molfetta | 05-mag-85 |
| Pagina dello Sport
|
|
|---|