![]() |
![]() |
---|
1^ Maratona del Mediterraneo Km. 42.195 | Acquaviva delle Fonti 30 Ottobre 1994 |
1° | Gallo Michele | Atletica Casalini | 2 h 31' 30" |
2° | Nitti Rocco | Atl. ADEN Molfetta | 2 h 32' 51" |
3° | Nannula Savino | Marathon Club Barletta | 2 h 38' 35" |
1^ | Mele Anna | Nuova Atl. Femm. Acquaviva | 3 h 39' 09" |
2^ | Buscicchio Sandrina | Amatori Lecce | 3 h 39' 10" |
3^ | Delfine Emma | A.S. Amatori Putignao | 3 h 41' 47" |
2^ Maratona del Mediterraneo Km. 42.195 | Acquaviva delle Fonti 25 Aprile 1995 |
1° | Danzi Mario | Lib. Atletica Indomita | 2 h 25' 01" |
2° | Santoiemma Carlo | Amatori Atletica Acquaviva | 2 h 34' 38" |
3° | Nitti Rocco | Pol. Scotellaro Matera | 2 h 35' 31" |
1^ | Mele Anna | Nuova Atl. Femm. Acquaviva | 3 h 26' 09" |
2^ | Pasquali Antonella | A.S. Mediterranea Roma | 3 h 40' 00" |
3^ | Landini Roberta | G.S. Cat. Sport Atl. UISP RMS | 3 h 44' 32" |
3^ Maratona del Mediterraneo Km. 42.195 | Acquaviva delle Fonti 25 Aprile 1996 |
1° | Gallo Michele | Podistica Faggiano | 2 h 35' 12" |
2° | Pizzi Leonardo | A.S. Podistica Manduria | 2 h 39' 01" |
3° | Matarrese Leonardo | Atletica Pro Canosa | 2 h 41' 17" |
1^ | Grigorenko Praskovia | Bielorussia - NAF Acquaviva | 3 h 03' 11" |
2^ | Pastore Maria Rosaria | A.S. Amatori Putignano | 3 h 48' 18" |
3^ | Tritta Alba | Amasport Trani | 3 h 48' 31" |
4^ Maratona del Mediterraneo Km. 42.195 | Acquaviva delle Fonti 25 Aprile 1997 |
1° | Piermatteo Alfredo | Mov Sport. Bartolo Longo Pompei | 2 h 29' 11" |
2° | Attolico Giuseppe | Atletica S e R Bari | 2 h 40' 43" |
3° | Pizzi Leonardo | A.S. Podistica Manduria | 2 h 42' 01" |
1^ | Janeva Camelia | Ungheria - ASA Limosano | 3 h 28' 06" |
2^ | Scrimieri Nidia | Grecia Salentina Martano | 3 h 37' 32" |
3^ | Saracino Palmira | Grecia Salentina Martano | 4 h 53' 09" |
5^ Maratona del Mediterraneo Km. 42.195 | Acquaviva delle Fonti 25 Aprile 1998 |
1° | Milillo Francesco | Atletica Amatori Cisternino | 2 h 37' 26" |
2° | Minerva Vito | Amatori Atletica Acquaviva | 2 h 37' 39" |
3° | Santoiemma Carlo | Amatori Atletica Acquaviva | 2 h 39' 24" |
1^ | Cecco Giuseppina | Atl. Fiat Sud Formia | 3 h 16' 40" |
2^ | Dalano Isa | Nuova Atl. Femminile Acquaviva | 3 h 35' 17" |
3^ | Di Bari Francesca | Ass. Maratoneti Andriesi | 4 h 10' 52" |
6^ Corsa del Mediterraneo Km. 8.500 | Acquaviva delle Fonti 3 Ottobre 1999 |
1° | Santoiemma Carlo | Amatori Atletica Acquaviva | |
2° | Danzi Mario | Pol. D. Pietri Gravina | |
3° | Masdea Giovanni | Amici Strada del Tesoro Bari |
1^ | Filanti Teresa | Atletic Neretum Narḍ | |
2^ | Di Donna Agnese | A.S. Amatori Putignano | |
3^ | Mattesi Maria | Podistica Faggiano |
7^ Corsa del Mediterraneo Km. 8.500 | Acquaviva delle Fonti 29 Ottobre 2000 |
1° | Darren Barton | Gran Bretagna | |
2° | Mele Nicola | Amatori Atletica Acquaviva | |
3° | Ignomiriello Nicola | Fiamma Giovinazzo |
1^ | Agherbino Gabriella | Atl. DOF Amatori Turi | |
2^ | Delfine Antonia | Atl. DOF Amatori Turi | |
3^ | Pastore Addolorata | A.A. E. Manzari Casamassima |
8^ Corsa del Mediterraneo Km. 11.500 | Acquaviva delle Fonti 23 Settembre 2001 |
1° | Montemurro Cosimo | U.S. Supercornice Massafra | |
2° | Iacobino Salvatore | Club Runner 87 Castellaneta | |
3° | Miseo Francesco | CRAL A.M.I.U. Bari |
1^ | Delfine Emma | A.S. Amatori Putignano | |
2^ | Di Donna Agnese | A.S. Amatori Putignano | |
3^ | Abbrescia Vincenza | Bari Road Runner Club |
![]() | ![]() |
![]() |
---|