![]() |
![]() |
---|
Categoria Junior/Senior Maschile | Categoria Junior/Senior Femminile |
1° | Perna Mario | Atletica Boiano | 1^ | Giovanniello Giuseppina | Fiamma Triggiano |
2° | Sarcinella Salvatore | F. Gatti Bitetto | 2^ | Cozzella Marilena | NAF Acquaviva |
3° | Del Vino Angelo | Fiamma Triggiano | 3^ | Mele Antonia | NAF Acquaviva |
Categoria Junior/Senior Maschile | Categoria Junior/Senior Femminile |
1° | Sarcinella Salvatore | F. Gatti Bitetto | 1^ | Morena Maria | CUS Bari |
2° | Carella Giuseppe | F. Gatti Bitetto | 2^ | Agatiello Rosanna | Termoacciai Mt. |
3° | Potenza Angelo | Scotellaro Mt. | 3^ | Leoce Angela | NAF Acquaviva |
Categoria Junior/Senior Maschile | Categoria Junior/Senior Femminile |
1° | Campanella Vito | F. Gatti Bitetto | 1^ | Macchia Costantina | Fiamma Triggiano |
2° | Sarcinella Salvatore | F. Gatti Bitetto | 2^ | Fornarelli Pina | Fiamma Triggiano |
3° | Piermatteo Gennaro | Divella Bisceglie | 3^ | D'Ambrosio Pompea | CRAS Taranto |
Categoria Junior/Senior Maschile | Categoria Junior/Senior Femminile |
1° | EchCherqaoi Abberian | F. Gatti Bitetto | 1^ | Macchia Costantina | Fiamma Triggiano |
2° | Campanella Vito | F. Gatti Bitetto | 2^ | Antini Antonia | M.C. Santeramo |
3° | Romano Vincenzo | Fiamma Triggiano | 3^ | Di Matteo Rosa | Fiamma Triggiano |
Categoria Junior/Senior Maschile | Categoria Junior/Senior Femminile |
1° | Boffi Franco | Divella Bisceglie | 1^ | Spagnoli Laura | CISES Frascati |
2° | Germano Francesco | F. Gatti Bitetto | 2^ | Lettera Olga | A.S. Stadium NA |
3° | Pazienza Angelo | F. Gatti Bitetto | 3^ | Di Santo Stella | Banca P. Rieti |
Categoria Senior Maschile | Categoria Junior/Senior Femminile |
1° | Cavallieri F. Leonardo | Divella Bisceglie | 1^ | Alagia Tiziana | Termoacciai Mt. |
2° | Russo Ernesto | Atletica Boiano | 2^ | Ragno Patrizia | CRAS Taranto |
3° | De Venuto Riccardo | Latte G. Reggio E | 3^ | Bekavac Lyubica | CROAZIA |
|
Categoria Junior/Senior Maschile | Categoria Junior/Senior Femminile |
1° | Gladki Piotor | POLONIA | 1^ | Ousakewa Tatiana | RUSSIA |
2° | Ousakew Andrei | RUSSIA | 2^ | Alagia Tiziana | Termoacciai Mt |
3° | Maminski Bogoslav | POLONIA | 3^ | Perilli Silvia | CISES Frascati |
|
|
|
Categoria Junior/Senior Maschile | Categoria Junior/Senior Femminile |
1° | Kiptarus Jonah | KENIA | 1^ | Petrova Ludmilla | RUSSIA |
2° | Larone Dickens | UGANDA | 2^ | De Leo Palma | Aurora Gioia Tauro |
3° | Cheryaut Charles | KENIA | 3^ | Paoletti Fabiola | Forestale Rieti |
Categoria Junior/Senior Maschile | Categoria Junior/Senior Femminile |
1° | Lacat Eliud | KENIA | 1^ | Fedorova Lioubov | RUSSIA |
2° | Kipkeoch Jioseph | KENIA | 2^ | De Leo Palma | Lib. Marte Siracusa |
3° | Munji Titus | KENIA | 3^ | Ferrante Roberta | Ol. Club Molfetta |
Categoria Amatori Maschile | 1° Muscatiello Michele | Foggia Team Runners |
Categoria MM 40 Maschile | 1° Danzi Mario | Dorando Pietri Gravina |
Categoria MM 45 Maschile | 1° Attolico Giuseppe | Atl. Ferrotramviaria Bari |
Categoria MM 50 Maschile | 1° Laterza Domenico | Atletic Club Altamura |
Categoria MM 55 Maschile | 1° Pignatelli Federico | Podistica Taras Taranto |
Categoria MM 60 Maschile | 1° Carnimeo Giuseppe | CUS Bari |
Categoria MM 65 Maschile | 1° Manfredi Giacinto | Dorando Pietri Gravina |
Categoria MM 70 Maschile | 1° Chimienti Gennaro | Amici Strada del Tesoro Bari |
Categoria MM 75 Maschile | 1° Parisi Pietro | Atletica Casalini |
Categoria Amatori Femminile | 1^ Trisolino Gabriella | Podistica Amatori Lecce |
Categoria MF 35 Femminile | 1^ Filanti Teresa | Atletic Neretum Nardò |
Categoria MF 40 Femminile | 1^ Cianci Grazia | US Supercornice Massafra |
Categoria MF 45 Femminile | 1^ Ria Vita | Saracenatletica Collepasso |
Categoria MF 50 Femminile | 1^ Lopriore Antonia | Amatori Putignano |
Categoria MF 60 Femminile | 1^ Casavola Diana | Atletica Salentina Lecce |
Categoria Amatori Maschile | 1° Montemurro Cosimo | U.S. Supercornice Massafra |
Categoria MM 35 Maschile | 1° Mele Nicola | Amatori Atletica Acquaviva |
Categoria MM 40 Maschile | 1° Cisternino Marco | G.S.P. III Regione Aerea |
Categoria MM 45 Maschile | 1° Gallo Michele | A.S. ARS ET LABOR Grottaglie |
Categoria MM 50 Maschile | 1° Sciacovelli Vito | Podistica Amatori Lecce |
Categoria MM 55 Maschile | 1° Pignatelli Federico | Podistica Taras Taranto |
Categoria MM 60 Maschile | 1° Buzzotta Giovanni | Atletica Ferrotramviaria |
Categoria MM 65 Maschile | 1° Manfredi Giacinto | Dorando Pietri Gravina |
Categoria MM 70 Maschile | 1° Chimienti Gennaro | Amici Strada del Tesoro Bari |
Categoria MM 75 Maschile | 1° Parisi Pietro | Atletica Casalini |
Categoria Amatori Femminile | 1^ Punzi Loredana | Atletica Giovanile Cisternino |
Categoria MF 35 Femminile | 1^ Filanti Teresa | Atletic Neretum Nardò |
Categoria MF 40 Femminile | 1^ Faggiano Maria | Atletica Salentina Lecce |
Categoria MF 45 Femminile | 1^ Camassa Alessandra | Atletica Salentina Lecce |
Categoria MF 50 Femminile | 1^ Lopriore Antonia | Amatori Putignano |
Categoria MF 55 Femminile | 1^ Saracino Palmira | Grecia Salentina Martano |
Categoria Amatori Maschile | 1° Redouane Marsili | Atletica Capo di Leuca |
Categoria MM 35 Maschile | 1° Settembrini Elio | Atletica Capo di Leuca |
Categoria MM 40 Maschile | 1° Bellanova Leonardo | Atletica Città Bianca |
Categoria MM 45 Maschile | 1° Papapietro Cosimo | Nuova Atletica Laterza |
Categoria MM 50 Maschile | 1° Crudo Romolo | Gruppo Podistico Taurisano |
Categoria MM 55 Maschile | 1° Pannofino Rocco | Atletica Casalini |
Categoria MM 60 Maschile | 1° Tritto Roccangelo | Atletic Marathon Santeramo |
Categoria MM 65 Maschile | 1° Lella Domenico | Atletic Marathon Santeramo |
Categoria MM 70 Maschile | 1° Di Modugno Vincenzo | Amici Strada del Tesoro |
Categoria MM 75 Maschile | 1° Chimienti Gennaro | Amici Strada del Tesoro Bari |
Categoria MM 80 Maschile | 1° Intelligente Dante | A.S. Podistica Taras |
Categoria Amatori Femminile | 1^ Di Donna Agnese | A.S. Amatori Putignano |
Categoria MF 35 Femminile | 1^ Piscitelli Filomena | S.S. Fiamma Giovinazzo |
Categoria MF 40 Femminile | 1^ Faggiano Maria | Atletica Salentina Lecce |
Categoria MF 45 Femminile | 1^ Camassa Alessandra | Atletica Salentina Lecce |
Categoria MF 50 Femminile | 1^ Lopriore Antonia | Amatori Putignano |
Categoria Junior/Senior | 1° Germano Francesco | Amatori Atl. Acquaviva |
Categoria Amatori Maschile | 1° Montemurro Cosimo | Atletica Massafra |
Categoria MM 35 Maschile | 1° Didonna Giuliano | Amatori Atl. Acquaviva |
Categoria MM 40 Maschile | 1° Tafuri Antonio | Dorando Pietri - Pezze di Greco |
Categoria MM 45 Maschile | 1° Gallo Michele | Club Runner 87 Castellaneta |
Categoria MM 50 Maschile | 1° Attolico Giuseppe | Atl. Ferrotramviaria |
Categoria MM 55 Maschile | 1° Pignatelli Federico | UISP Taranto |
Categoria MM 60 Maschile | 1° Nilla Oronzo Ciro | Atl. Ottica Saracino Grottaglie |
Categoria MM 65 Maschile | 1° De Carlo Domenico | Dorando Pietri - Pezze di Greco |
Categoria MM 70 Maschile | 1° Di Modugno Vincenzo | Amici Strada del Tesoro |
Categoria MM 75 Maschile | 1° Chimienti Gennaro | Amici Strada del Tesoro Bari |
Categoria MM 80 Maschile | 1° Intelligente Dante | A.S. Podistica Taras |
Categoria Amatori Femminile | 1^ Delfine Emma | A.S. Amatori Putignano |
Categoria MF 35 Femminile | 1^ Piscitelli Filomena | A.S. Amici Strada del Tesoro |
Categoria MF 40 Femminile | 1^ Faggiano Maria | Atletica Salentina Lecce |
Categoria MF 45 Femminile | 1^ Camassa Alessandra | C.A. Sportleader Correre e' vita |
Categoria MF 50 Femminile | 1^ Ria Vita | Amatori Lecce |
Categoria MF 55 Femminile | 1^ Lopriore Antonia | A.S. Amatori Putignano |
![]() | ![]() |
![]() |
---|